교육시간표
학과교육 시간표 (3시간 단위)
| 부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00~ 08:50 | 대형 1교시 | |||||
| 2 | 09:00~ 09:50 | 대형 2교시 | 보통 2교시 | ||||
| 3 | 10:00~ 10:50 | 대형 3교시 | 보통 3교시 | ||||
| 4 | 11:00~ 11:50 | 보통 1교시 | |||||
| 5 | 12:30~ 13:20 | 대형 1교시 | 매월 둘째주 토요일 학과수업 |
||||
| 6 | 13:30~ 14:20 | 대형 2교시 | 보통 2교시 | ||||
| 7 | 14:30~ 15:20 | 대형 3교시 | 보통 3교시 | ||||
| 8 | 15:30~ 16:20 | 보통 1교시 | 매월 셋째주 토요일 기능시험 주행시험 |
||||
| 9 | 16:30~ 17:20 | ||||||
| 10 | 17:30~ 18:20 |
장내기능 교육 시간표 (2시간, 4시간 단위)
| 부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00~ 08:50 | O | O | O | O | O | 주행시험 |
| 09:00~ 09:50 | O | O | O | O | O | O | |
| 2 | 10:00~ 10:50 | O | 장내시험 | O | O | 장내시험 | 장내시험 |
| 11:00~ 11:50 | O | 주행시험 | O | O | 주행시험 | ||
| 3 | 12:30~ 13:20 | O | O | O | O | O | |
| 13:30~ 14:20 | O | O | O | O | O | ||
| 4 | 14:30~ 15:20 | O | O | O | O | O | |
| 15:30~ 16:20 | O | O | O | O | O | ||
| 5 | 16:30~ 17:20 | O | O | O | O | O | |
| 17:30~ 18:20 | O | O | O | O | O |
도로주행 교육 시간표 (2시간, 4시간 단위)
| 부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00~ 08:50 | O | O | O | O | O | |
| 09:00~ 09:50 |
|||||||
| 2 | 10:00~ 10:50 | O | O | O | O | O | O |
| 11:00~ 11:50 |
|||||||
| 3 | 12:30~ 13:20 | O | O | O | |||
| 13:30~ 14:20 |
|||||||
| 4 | 14:30~ 15:20 | O | O | O | O | O | |
| 15:30~ 16:20 |
|||||||
| 5 | 16:30~ 17:20 | O | O | O | O | O | |
| 17:30~ 18:20 |
등록현황에 따른 이수 교육시간
| 구분 | 기능교육 | 학과교육 | 도로주행 |
|---|---|---|---|
| 신규 입학사 >>> 1,2종보통 응시 |
4시간 | 3시간 | 6시간 |
| 2종 자동 면허 소지자 >>> 1종보통 응시 |
면제 | 면제 | 6시간 |
| 경력자 (2종 소형, 원자제외) >>> 1,2종보통 응시 |
4시간 | 3시간 | 6시간 |
| 2소형 및 원자 면허 소지자 >>> 1,2종보통 응시 |
4시간 | 3시간 | 6시간 |
- 교육 시작일로부터 3개월 이내 학과 및 기능교육 수료
- 교육 시작일로부터 6개월 이내 장내기능검정에 합격하셔야 합니다.
- 시험 전까지 모든 교육을 수료하셔야 검정(시험)에 응시 가능